Atlantic Division · 2026–27
Buffalo Sabres roster
3-3-1 · 7 pts · 7th in Atlantic · 18th in NHL · Streak OT1
Forwards
| # | Player | Pos | Shoots | Ht | Wt | Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | L | L | 5′10″ | 178 | 21 | CAN | |
| 9 | C | L | 6′2″ | 196 | 27 | USA | |
| 10 | C | R | 6′0″ | 209 | 34 | CAN | |
| 13 | C | – | – | – | – | ||
| 15 | R | R | 5′8″ | 193 | 33 | CAN | |
| 19 | C | L | 6′0″ | 191 | 25 | CAN | |
| 20 | C | L | 6′1″ | 195 | 22 | CZE | |
| 22 | R | R | 6′1″ | 188 | 25 | CAN | |
| 27 | L | – | – | – | – | ||
| 28 | C | – | – | – | – | ||
| 29 | L | L | 6′3″ | 209 | 28 | CAN | |
| 41 | R | – | – | – | – | ||
| 43 | L | – | – | – | – | ||
| 45 | C | – | – | – | – | ||
| 48 | C | L | 5′11″ | 187 | 23 | CAN | |
| 52 | C | – | – | – | – | ||
| 70 | R | – | – | – | – | ||
| 71 | C | L | 6′3″ | 198 | 27 | CAN | |
| 72 | C | R | 6′6″ | 220 | 28 | USA | |
| 77 | C | – | – | – | – | ||
| 86 | C | L | 5′11″ | 182 | 22 | SWE | |
| 91 | R | R | 6′2″ | 198 | 24 | USA | |
| 94 | C | R | 5′11″ | 194 | 20 | FIN |
Defense
| # | Player | Pos | Shoots | Ht | Wt | Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | – | – | – | – | ||
| 8 | D | L | 5′10″ | 193 | 23 | CAN | |
| 21 | D | R | 6′3″ | 213 | 28 | CAN | |
| 23 | D | L | 6′4″ | 234 | 26 | USA | |
| 24 | D | L | 5′10″ | 180 | 32 | USA | |
| 25 | D | L | 6′6″ | 226 | 23 | CAN | |
| 26 | D | L | 6′3″ | 206 | 26 | SWE | |
| 44 | D | L | 6′2″ | 216 | 29 | USA | |
| 46 | D | R | 6′8″ | 236 | 25 | CAN | |
| 57 | D | – | – | – | – | ||
| 62 | D | – | – | – | – | ||
| 73 | D | R | 5′9″ | 201 | 27 | USA | |
| 76 | D | – | – | – | – |
Goalies
| # | Player | Pos | Catches | Ht | Wt | Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | L | 6′5″ | 223 | 27 | FIN | |
| 34 | G | L | 6′1″ | 199 | 33 | USA | |
| 92 | G | L | 6′1″ | 194 | 26 | CAN |