Central Division · 2026–27
Nashville Predators roster
2-2-2 · 6 pts · 6th in Central · 22nd in NHL · Streak L1
Forwards
| # | Player | Pos | Shoots | Ht | Wt | Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | L | R | 6′1″ | 205 | 32 | SWE | |
| 11 | R | – | – | – | – | ||
| 14 | C | L | 5′11″ | 185 | 32 | CAN | |
| 17 | C | – | – | – | – | ||
| 18 | C | L | 5′11″ | 186 | 26 | USA | |
| 19 | R | – | – | – | – | ||
| 21 | L | L | 5′9″ | 185 | 25 | SWE | |
| 22 | C | R | 5′11″ | 187 | 24 | CAN | |
| 25 | R | – | – | – | – | ||
| 27 | C | – | – | – | – | ||
| 38 | L | – | – | – | – | ||
| 44 | C | – | – | – | – | ||
| 49 | L | L | 6′5″ | 226 | 23 | CAN | |
| 51 | C | L | 6′3″ | 203 | 24 | BLR | |
| 60 | C | – | – | – | – | ||
| 62 | C | – | – | – | – | ||
| 71 | R | R | 6′4″ | 202 | 21 | CAN | |
| 79 | C | L | 6′0″ | 194 | 30 | USA | |
| 81 | C | R | 5′9″ | 185 | 35 | CAN | |
| 84 | C | L | 6′7″ | 232 | 26 | SWE | |
| 89 | C | – | – | – | – | ||
| 90 | C | L | 6′1″ | 207 | 35 | CAN | |
| 91 | C | R | 6′1″ | 193 | 36 | CAN | |
| 97 | C | – | – | – | – |
Defense
| # | Player | Pos | Shoots | Ht | Wt | Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | L | 6′1″ | 188 | 26 | SWE | |
| 3 | D | L | 6′0″ | 207 | 25 | USA | |
| 12 | D | – | – | – | – | ||
| 40 | D | – | – | – | – | ||
| 41 | D | L | 6′6″ | 245 | 27 | CAN | |
| 46 | D | R | 6′2″ | 206 | 32 | RUS | |
| 47 | D | L | 5′8″ | 180 | 29 | USA | |
| 48 | D | R | 6′4″ | 206 | 28 | USA | |
| 50 | D | – | – | – | – | ||
| 57 | D | – | – | – | – | ||
| 59 | D | L | 6′1″ | 201 | 36 | CHE | |
| 76 | D | L | 6′3″ | 210 | 32 | USA | |
| 85 | D | L | 5′11″ | 200 | 24 | CAN | |
| 92 | D | – | – | – | – |
Goalies
| # | Player | Pos | Catches | Ht | Wt | Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | L | 6′4″ | 210 | 26 | FIN | |
| 32 | G | L | 6′1″ | 196 | 28 | CAN | |
| 74 | G | L | 5′11″ | 180 | 31 | FIN |