Central Division · 2026–27
Winnipeg Jets roster
4-1-1 · 9 pts · 2nd in Central · 9th in NHL · Streak W1
Formerly the Atlanta Thrashers (until 2010–11)
Forwards
| # | Player | Pos | Shoots | Ht | Wt | Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | C | L | 6′0″ | 181 | 33 | RUS | |
| 9 | L | L | 6′0″ | 201 | 32 | USA | |
| 13 | C | R | 6′3″ | 216 | 27 | CAN | |
| 17 | C | L | 6′5″ | 210 | 33 | USA | |
| 25 | C | – | – | – | – | ||
| 27 | R | L | 6′0″ | 185 | 23 | SWE | |
| 29 | C | – | – | – | – | ||
| 36 | C | L | 6′4″ | 220 | 27 | CAN | |
| 39 | L | – | – | – | – | ||
| 45 | L | L | 6′1″ | 207 | 28 | USA | |
| 46 | L | – | – | – | – | ||
| 49 | R | – | – | – | – | ||
| 52 | R | – | – | – | – | ||
| 53 | C | – | – | – | – | ||
| 55 | C | R | 6′3″ | 207 | 33 | CAN | |
| 61 | C | R | 5′9″ | 177 | 18 | SWE | |
| 62 | R | L | 6′2″ | 218 | 34 | CHE | |
| 67 | C | – | – | – | – | ||
| 73 | L | – | – | – | – | ||
| 76 | C | – | – | – | – | ||
| 81 | L | L | 6′1″ | 183 | 29 | USA | |
| 90 | R | – | – | – | – | ||
| 91 | C | L | 5′11″ | 185 | 24 | CAN | |
| 93 | C | R | 6′1″ | 173 | 22 | FIN |
Defense
| # | Player | Pos | Shoots | Ht | Wt | Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | R | 6′1″ | 194 | 33 | CAN | |
| 3 | D | – | – | – | – | ||
| 4 | D | R | 6′0″ | 190 | 31 | USA | |
| 6 | D | R | 6′4″ | 197 | 27 | USA | |
| 8 | D | – | – | – | – | ||
| 24 | D | L | 6′4″ | 207 | 30 | CAN | |
| 38 | D | L | 5′11″ | 200 | 28 | CAN | |
| 44 | D | L | 6′0″ | 195 | 31 | CAN | |
| 48 | D | – | – | – | – | ||
| 54 | D | L | 6′4″ | 216 | 27 | USA | |
| 59 | D | – | – | – | – | ||
| 77 | D | R | 6′3″ | 207 | 24 | CAN | |
| 85 | D | – | – | – | – |
Goalies
| # | Player | Pos | Catches | Ht | Wt | Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | G | – | – | – | – | ||
| 33 | G | L | 6′4″ | 195 | 27 | CAN | |
| 37 | G | L | 6′4″ | 207 | 33 | USA | |
| 50 | G | – | – | – | – | ||
| 74 | G | L | 6′4″ | 215 | 27 | CAN |